Home » References
References
The projects behind us are not just numbers—they are real results that help develop communities, institutions, and regions.
Projekty na ktoré sme najviac pyšní
v roku 2024 a 2025
| Žiadateľ | Poskytovateľ | Názov výzvy | Názov projektu | Výška dotácie |
|---|---|---|---|---|
| Mayor of Číčov | MIRRI ZŠ | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva | Rozvoj vzdelávania a športu v Číčove | 439 944,49€ |
| Ady ZŠ Štúrovo | MIRRI ZŠ | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva | Reconstruction and modernization of the Endre Ady Primary School in the town of Štúrovo | 278 407,12€ |
| Obec Žihárec | MIRRI ZŠ | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva | Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, Žihárec | 288 067,03€ |
| Obec Dubník | MIRRI ZŠ | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva | Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník | 228 318,95€ |
| Obec Tešedíkovo | MIRRI ZŠ | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva | Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v obci Tešedíkovo | 439 476,52€ |
| AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť | PPA - MAS | Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 - MAS_103/4.1/5 | Obstaranie traktora pre živočíšnu výrobu v spoločnosti AGROCOOP IMEĽ, a.s. | 48 242,86€ |
| Obec Gbelce | PPA - MAS | Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 MAS_092/7.2/4 | Rekonštrukcia chodníka v obci Gbelce | 38 846,35€ |
| Obec Ohrady | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | Havarijný stav vykurovacích telies | 29 436,28€ | |
| Obec Ohrady | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | Havarijný stav plynovej kotolne | 36 233,78€ | |
| Obec Nová Vieska | Environmentálny fond | Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia (L) | Zateplenie kultúrneho domu | 209 765,00 EUR |
| Obec Búč | Environmentálny fond | Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia (L) | Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy Mihálya Katonu s VJM v obci Búč | 208 050,00 EUR |
| Obec Svätý Peter | Environmentálny fond | Špecifikácie činností podpory formou Dotácie na rok 2024 - C4 | Nákup malotraktora pre obec Svätý Peter | 12 839,00 EUR |
| Obec Pribeta | SIEA | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách | Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠsVJM | 490 463,43 |
| Obec Pribeta | SIEA | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách | Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠsVJS | 486 112,53 |
| Obec Pribeta | SIEA | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách | Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Pribeta | 338 157,82 |
| Obec Gemerský Jablonec | SIEA | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách | Podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE v ZŠ s MŠ v obci Gemerský Jablonec | 2 305 372,24 |
| Mesto Nesvady | SIEA | PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR - Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách | Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy - Nesvady | 295 116,13 |
| Obec Keť | SIEA | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách | Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy futbalového ihriska v obci Keť | 285 672,8 |
| Obec Veľké Ludince | SIEA | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách | Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých Ludinciach | 238 756,87 |
| Obec Obid | SIEA | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách | Zníženie energetickej náročnosti budovy | 465 170,39 |
| Obec Bátorove Kosihy | SIEA | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách | Zníženie energetickej náročnosti budovy - Základná škola Bátorove Kosihy | 629 362,49 |
| Obec Nová Vieska | SIEA | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách | Zateplenie kultúrneho domu | 219 145,69 |
| Obec Dedina Mládeže | SIEA | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách | Rekonštrukcia kultúrneho domu v Dedine Mládeže | 1 273 050,68 |
| Mestské kultúrne stredisko Anny Adamis | SIEA | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách | Structural modifications and renovation of the building of the Municipal Cultural Centre (MsKS) in Kolárovo, Slovakia | 1 483 434,64 |
| Nocturnus n.o. | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 13I01-22-V02 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti | Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov v obci Kráľov Brod - Nocturnus | 1 337 043,46 EUR |
| Nocturnus n.o. | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 13I01-22-V02 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti | Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov v obci Kútniky - Nocturnus | 1 335 518,90 EUR |
| Obec Pribeta | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 13I01-22-V02 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti | Zariadenie pre seniorov v obci Pribeta | 3 655 757,88 EUR |
| Obec Pribeta | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 13I01-22-V02 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti | Denný stacionár s kapacitou pre 13 klientov | 692 470,87 EUR |
| Obec Bátorove Kosihy | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 13I01-22-V02 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti | Špecializované zariadenie v obci Bátorove Kosihy | 3 675 924,00 EUR |
| Vitalita Senior n.o. | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 13I01-22-V03 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti II | Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov v obci Trstice - Vitalita Senior | 1 337 628,00 EUR |
| Vitalita Senior n.o. | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 13I01-22-V03 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti II | Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov v obci Trstice 2 - Vitalita Senior | 1 337 628,00 EUR |
| TechnoPress, s.r.o. | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Zelená podnikom | - | 34 372 € |
| Thermál Nesvady, s.r.o. | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE v podnikoch | Thermál Nesvady - Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov | 51 188,76 € |
| ARRI s.r.o. | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE v podnikoch | Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ARRI s.r.o. | 135 225,88 € |
| TRASER spol. s r.o. | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE v podnikoch | Zníženie energetickej náročnosti budovy výrobnej haly | 456 192,43 € |
| AMBROPEK, spol. s r.o. | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE v podnikoch | Výstavba fotovoltického zariadenia do 490,000 kw na výrobu elektrickej energie pre Ambropek, spol.s r.o. | 219 993,28 € |
| Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o. | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE v podnikoch | - | 56 021,76 € |
| MB Dunajská streda | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE v podnikoch | Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v podniku MB Dunajská Streda s.r.o. | 355 489,50 € |
| evergreen recycling, s.r.o. | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE v podnikoch | Zvýšenie energetickej efektívnosti – Adaptácia budovy sýpky na kancelársko administratívne priestory | 340 650,57 € |
| evergreen recycling, s.r.o. | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE v podnikoch | - | 59 280,35 € |
| EUROVIA | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 01I01-26-V09-00025 | Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – EUROVIA Kameňolomy,s.r.o., Lom Dubná Skala | 662 573,001 EUR |
| MB Dunajská Streda | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 01I01-26-V09-00026 | Rozšírenie autosalónu a výroba energie z OZE | 381 877,74 EUR |
| Juraj Gutai - MASTER WOOD | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a batériových systémov | Fotovoltické zariadenie - 505 kW na výrobu elektrickej energie a batériové úložisko 500kW | 393 236,56 EUR |
Rad úspešných projektov za predchádzajúce roky
| Žiadateľ | Názov projektu | Rok | Projektovaná suma |
|---|---|---|---|
| ECO-Farm Nitra, s.r.o. | Inovatívne spracovanie bio produktov v spoločnosti Eco-Farm Nitra s.r.o. | 2022 | 739 600,00 € |
| Ing. Annamária Korponay | Obstaranie poľnohospodárskych zariadení | 2022 | 390 112,99 € |
| AGRICORN s.r.o. | Investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva v spoločnosti AGRICORN s.r.o. | 2022 | 441 745,67 € |
| Natur Products - Németh, s.r.o. | Modernizácia a optimalizácia výrobného procesu a inovácie zamerané na zvýšenie stupňa zhodnotenia výrobkov u spoločnosti Natur Products - Németh, s.r.o. | 2022 | 431 471,66 € |
| DEÁK food s.r.o. | Digitalizácia, robotizácia a zníženie energetickej náročnosti výrobných procesov | 2022 | 222 087,50 € |
| PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. | Rekonštrukcia kotolne s použitím zariadenia na využitie OZE: tepelného čerpadla | 2022 | 155 216,59 |
| Mesto Komárno | Stavba Kajak & kanoe klub Komárno - Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla | 2022 | 210 455,16 |
| MB Dunajská Streda s.r.o. | Stavba Autosalón - Rekonštrukcia zdroja tepla - využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla | 2022 | 279 797,27 |
| Obec Nána | Obecný úrad Nána - Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - Rekonštrukcia zdroja tepla | 2022 | 84 522,43 |
| Obec Salka | "Výstavba fotovoltického zariadenia 98,000 kW na výrobu elektrickej energie pre ZŠ s MŠ Lajosa Turczela s VJM Salka" | 2022 | 147 660,00 |
| Obec Marcelová | Obec Marcelová – Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla | 2022 | 548 395,50 |
| Delta Agro s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 1 405 791,04 € |
| SzTEL s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 1 287 879,31 € |
| PRO-FOREST Rožňava s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 1 248 345 € |
| Belatti, s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 1 329 873 € |
| ANAPLAST SK s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 532 636 € |
| PARMIDA s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 1 330 163 € |
| Recycling Beton s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 721 650 € |
| HEGE s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 1 298 813 € |
| LEBECO s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 694 226 € |
| HRB Finance s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 1 202 695 € |
| B&B TEAM, s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 1 700 480 € |
| BETONWERK s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 1 373 521 € |
| RAFTYS SLOVAKIA, s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 697 013 € |
| EUROSVIT, s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 456 390 € |
| Bevatron s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 497 715 € |
| CHEM-TRADE s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 597 636 € |
| Villatesta, s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 1 183 170 € |
| FABRICK SK, s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 357 515 € |
| DUFREX, s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 1 352 327 € |
| AZ FARM, s.r.o. | Realizácia cezhraničných projektov | 2020 | 1 025 574 € |
| LEBECO s.r.o. | Podpora spoločných cezhraničných investícií do poľnohospodárstva | 2019 | 675 664 € |
| AgroGug s.r.o. | Podpora spoločných cezhraničných investícií do poľnohospodárstva | 2019 | 939 881 € |
| Agrotest Mokrance s.r.o. | Podpora spoločných cezhraničných investícií do poľnohospodárstva | 2019 | 1 606 256 € |
| CZKTK s.r.o. | Podpora spoločných cezhraničných investícií do poľnohospodárstva | 2019 | 868 098 € |
| Kasnyik rodinné vinárstvo s.r.o. | Podpora spoločných cezhraničných investícií do poľnohospodárstva | 2019 | 770 420 € |
| PARMIDA s.r.o. | Podpora spoločných cezhraničných investícií do poľnohospodárstva | 2019 | 1 321 127 € |
| BPM Spirit, s.r.o. | Podpora spoločných cezhraničných investícií do poľnohospodárstva | 2019 | 685 530 € |
| CSERNUS Winery, s.r.o. | Podpora spoločných cezhraničných investícií do poľnohospodárstva | 2019 | 732 386 € |
| GEMERPRODUKT RS, spol. s r.o. | Podpora spoločných cezhraničných investícií do poľnohospodárstva | 2019 | 273 218 € |